Descrizione
Reusch Primus R-Tex Xt Burnt Olive/Black
Il guanto softshell sportivo non รจ solo extra caldo, ma รจ anche garantito impermeabile.
- R-TEXยฎXT
- R-LOFTยฎ
- Pelle artificiale
- Guscio idrorepellente
La misura del palmo della mano si ottiene misurando la circonferenza della mano nel suo punto piรน largo sotto le nocche escluso il pollice, รจ conveniente usare uno spago senza serrarlo, lasciandolo blando e poi misurare la lunghezza ottenuta.
La lunghezza si misura dall'attacco del polso fino al termine del dito medio.
La misura ufficiale Reusch viene riportata nella colonna "Misura".
La colonna "Int." viene messa per comoditร di raffronto di pura consultazione.
I guanti per baby da 0 a 6 anni non hanno un riferimento di misura in centimetri.
E' consigliabile, se si รจ al limite della misura, prendere la taglia superiore.
Misura | Etร | Int. SK |
---|---|---|
0 | 0-1 | XXS sk |
I | 1-2 | XS sk |
II | 2-3 | S sk |
III | 3-4 | M sk |
IV | 4-5 | L sk |
V | 5-6 | XL sk |
Misura | Palmo | Int. Kids |
---|---|---|
2 | 13 | XS |
3 | 14 | XS |
3.5 | 14.5 | S |
4 | 15 | S |
4.5 | 15.5 | M |
5 | 16 | M |
5.5 | 16.5 | L |
6 | 17.5 | L |
6.5 | 18 | XL |
7 | 19 | XL |
Misura | Palmo | Int. |
---|---|---|
6 | 15.2 | XS |
6.5 | 16.5 | S |
7 | 17.8 | S |
7.5 | 19.1 | M |
8 | 20.3 | M |
8.5 | 21.6 | L |
9 | 22.9 | L |
9.5 | 24.2 | XL |
Misura | Palmo | Int. |
---|---|---|
7 | 17.8 | S |
7.5 | 19.1 | S |
8 | 20.3 | M |
8.5 | 21.6 | M |
9 | 22.9 | L |
9.5 | 24.2 | L |
10 | 25.4 | XL |
10.5 | 26.7 | XL |
11 | 27.9 | XXL |
Misura | Palmo |
---|---|
6 | 15.2 |
6.5 | 16.5 |
7 | 17.8 |
7.5 | 19.1 |
8 | 20.3 |
8.5 | 21.6 |
9 | 22.9 |
9.5 | 24.2 |
10 | 25.4 |
10.5 | 26.7 |
11 | 27.9 |
11.5 | 29.2 |
12 | 30.5 |
60.00€
1-3 giorni lavorativi.
Disponibile.
Via Lungo l'Affrico 18/20R
Firenze, 50135.
Reusch Primus R-Tex Xt Burnt Olive/Black
Il guanto softshell sportivo non รจ solo extra caldo, ma รจ anche garantito impermeabile.
La misura del palmo della mano si ottiene misurando la circonferenza della mano nel suo punto piรน largo sotto le nocche escluso il pollice, รจ conveniente usare uno spago senza serrarlo, lasciandolo blando e poi misurare la lunghezza ottenuta.
La lunghezza si misura dall'attacco del polso fino al termine del dito medio.
La misura ufficiale Reusch viene riportata nella colonna "Misura".
La colonna "Int." viene messa per comoditร di raffronto di pura consultazione.
I guanti per baby da 0 a 6 anni non hanno un riferimento di misura in centimetri.
E' consigliabile, se si รจ al limite della misura, prendere la taglia superiore.
Misura | Etร | Int. SK |
---|---|---|
0 | 0-1 | XXS sk |
I | 1-2 | XS sk |
II | 2-3 | S sk |
III | 3-4 | M sk |
IV | 4-5 | L sk |
V | 5-6 | XL sk |
Misura | Palmo | Int. Kids |
---|---|---|
2 | 13 | XS |
3 | 14 | XS |
3.5 | 14.5 | S |
4 | 15 | S |
4.5 | 15.5 | M |
5 | 16 | M |
5.5 | 16.5 | L |
6 | 17.5 | L |
6.5 | 18 | XL |
7 | 19 | XL |
Misura | Palmo | Int. |
---|---|---|
6 | 15.2 | XS |
6.5 | 16.5 | S |
7 | 17.8 | S |
7.5 | 19.1 | M |
8 | 20.3 | M |
8.5 | 21.6 | L |
9 | 22.9 | L |
9.5 | 24.2 | XL |
Misura | Palmo | Int. |
---|---|---|
7 | 17.8 | S |
7.5 | 19.1 | S |
8 | 20.3 | M |
8.5 | 21.6 | M |
9 | 22.9 | L |
9.5 | 24.2 | L |
10 | 25.4 | XL |
10.5 | 26.7 | XL |
11 | 27.9 | XXL |
Misura | Palmo |
---|---|
6 | 15.2 |
6.5 | 16.5 |
7 | 17.8 |
7.5 | 19.1 |
8 | 20.3 |
8.5 | 21.6 |
9 | 22.9 |
9.5 | 24.2 |
10 | 25.4 |
10.5 | 26.7 |
11 | 27.9 |
11.5 | 29.2 |
12 | 30.5 |
- 10%
- 10%- 10%
- 10%