Descrizione
Olang Happy Multicolor
Stivalino doposci per bambine con suola antiscivolo e tomaia stampata . Cerniera frontale per un facile accesso e laccino per stringere il bordo superiore . Disponibile a partire dal 19/20 fino al 29/30.
I doposci Olang vanno tutti di 2 taglie in 2 taglie, per esempio 39 /40 e 41 /42, gli stivaletti invernali doposci usano una scala a misura piena senza mezze misure.
Per i doposci Olang è preferibile utilizzare la misura EU e far riferimento alla tabella Mondo Assoluta che riporta il valore in centimetri interni misurati effettivi. I doposci Olang fino alla misura 42 circa, calzano piccolo mentre oltre quella misura tendono ad allinearsi ad una calzata normale.
La tabella Mondo di Assoluta riporta misure interne in centimetri che sono calcolate usando metodi differenti e rappresenta la tabella Mondo Point "ufficiale" di Olang.
Sullo shop online dobbiamo usare le misure ufficiali di Olang ossia quelle che vengono riportate sulla scatola quindi misura EU e tabella Mondo Point di Olang anche se non sono sempre precise.
La tabella Mondo Assoluta è qui inserita per vostra comodità di raffronto.
EU | Mondo di Olang | Mondo Assoluta |
---|---|---|
19 /20 | 12.5 / 13.5 | |
21 / 22 | 14 / 14.5 | |
23 / 24 | 15.5 / 16 | |
25 / 26 | 16.5 / 17.5 | |
27 / 28 | 18 / 18.5 | 15.8 / 16.5 |
29 / 30 | 19.5 / 20 | 17.3 / 18 |
31 / 32 | 20.5 / 21.5 | 18.8 / 19.5 |
33 / 34 | 22 / 22.5 | 20.3 / 21 |
35 / 36 | 23 / 24 | 21.8 / 22.5 |
37 / 38 | 24.5 / 25.5 | 23.3 / 24 |
39 / 40 | 26 / 26.5 | 24.8 / 25.5 |
41 / 42 | 27.5 / 28 | 26.3 / 27 |
43 / 44 | 28.5 / 29.5 | 27.8 / 28.5 |
45 / 46 | 30 / 30.5 | 29.3 / 30 |
47 / 48 | 31.5 / 32 | 30.8 / 31.5 |
EU | Mondo di Olang | UK |
---|---|---|
36 | 22.5 | 3.5 |
37 | 23 | 4 |
38 | 24 | 5 |
39 | 24.5 | 5.5 |
40 | 25.5 | 6.5 |
41 | 26 | 7 |
42 | 27 | 8 |
43 | 28 | 9 |
44 | 28.5 | 9.5 |
45 | 29.5 | 10.5 |
46 | 30 | 11 |
47 | 31 | 12 |
Le tabelle Mondo Point esprimono la misura della lunghezza interna della scarpa in centimetri.
39.90€
1-3 giorni lavorativi.
Disponibile.
Via Lungo l'Affrico 18/20R
Firenze, 50135.
Olang Happy Multicolor
Stivalino doposci per bambine con suola antiscivolo e tomaia stampata . Cerniera frontale per un facile accesso e laccino per stringere il bordo superiore . Disponibile a partire dal 19/20 fino al 29/30.
I doposci Olang vanno tutti di 2 taglie in 2 taglie, per esempio 39 /40 e 41 /42, gli stivaletti invernali doposci usano una scala a misura piena senza mezze misure.
Per i doposci Olang è preferibile utilizzare la misura EU e far riferimento alla tabella Mondo Assoluta che riporta il valore in centimetri interni misurati effettivi. I doposci Olang fino alla misura 42 circa, calzano piccolo mentre oltre quella misura tendono ad allinearsi ad una calzata normale.
La tabella Mondo di Assoluta riporta misure interne in centimetri che sono calcolate usando metodi differenti e rappresenta la tabella Mondo Point "ufficiale" di Olang.
Sullo shop online dobbiamo usare le misure ufficiali di Olang ossia quelle che vengono riportate sulla scatola quindi misura EU e tabella Mondo Point di Olang anche se non sono sempre precise.
La tabella Mondo Assoluta è qui inserita per vostra comodità di raffronto.
EU | Mondo di Olang | Mondo Assoluta |
---|---|---|
19 /20 | 12.5 / 13.5 | |
21 / 22 | 14 / 14.5 | |
23 / 24 | 15.5 / 16 | |
25 / 26 | 16.5 / 17.5 | |
27 / 28 | 18 / 18.5 | 15.8 / 16.5 |
29 / 30 | 19.5 / 20 | 17.3 / 18 |
31 / 32 | 20.5 / 21.5 | 18.8 / 19.5 |
33 / 34 | 22 / 22.5 | 20.3 / 21 |
35 / 36 | 23 / 24 | 21.8 / 22.5 |
37 / 38 | 24.5 / 25.5 | 23.3 / 24 |
39 / 40 | 26 / 26.5 | 24.8 / 25.5 |
41 / 42 | 27.5 / 28 | 26.3 / 27 |
43 / 44 | 28.5 / 29.5 | 27.8 / 28.5 |
45 / 46 | 30 / 30.5 | 29.3 / 30 |
47 / 48 | 31.5 / 32 | 30.8 / 31.5 |
EU | Mondo di Olang | UK |
---|---|---|
36 | 22.5 | 3.5 |
37 | 23 | 4 |
38 | 24 | 5 |
39 | 24.5 | 5.5 |
40 | 25.5 | 6.5 |
41 | 26 | 7 |
42 | 27 | 8 |
43 | 28 | 9 |
44 | 28.5 | 9.5 |
45 | 29.5 | 10.5 |
46 | 30 | 11 |
47 | 31 | 12 |
Le tabelle Mondo Point esprimono la misura della lunghezza interna della scarpa in centimetri.
- 20%
Prezzo più basso ultimi 30 giorni: 639.90€.
- 20%
Prezzo più basso ultimi 30 giorni: 439.90€.
- 21%
Prezzo più basso ultimi 30 giorni: 549.00€.