Descrizione
Colmar 0267 Softy col.99 Leggings Sci in Softshell
- Vestibilitร slim
- Fascia di termicitร : Warm
- Vita elasticizzata
- Inserti elasticizzati sui fianchi
- Logo Colmar sul retro
Tessuto esterno: 100% poliestere
1. TORACE/BUSTO
Misura in corrispondenza del punto piรน ampio del busto. Tieni il metro parallelo al pavimento ed effettua la misurazione a nudo.
2. GIROVITA
Misura in corrispondenza del punto piรน stretto dell'addome. Tieni il metro parallelo al pavimento ed effettua la misurazione a nudo.
3. FIANCHI
Misura in corrispondenza del punto piรน ampio dei fianchi. Tieni il metro parallelo al pavimento ed effettua la misurazione a nudo.
4. LUNGHEZZA INTERNO GAMBA
Misura in corrispondenza dellโinterno gamba, dal cavallo fino alla caviglia. Tieni il metro perpendicolare al pavimento ed effettua la misurazione a nudo.
Vengono riportate le misure:
Taglia | Busto | Girovita | Fianchi |
---|---|---|---|
38 | 78-82 | 58-62 | 84-88 |
40 | 82-86 | 62-66 | 88-92 |
42 | 86-90 | 66-70 | 92-96 |
44 | 90-94 | 70-74 | 96-100 |
46 | 94-98 | 74-78 | 100-104 |
48 | 98-102 | 78-82 | 104-108 |
50 | 102-106 | 82-86 | 108-112 |
Taglia | Busto | Girovita | Fianchi |
---|---|---|---|
XS | 76-82 | 56-62 | 82-88 |
S | 82-88 | 62-68 | 88-94 |
M | 88-94 | 68-74 | 94-100 |
L | 94-100 | 74-80 | 100-106 |
XL | 100-106 | 80-86 | 106-112 |
Taglia | Girovita | Fianchi | Interno Gamba |
---|---|---|---|
38 | 58-62 | 84-88 | 72-73 |
40 | 62-66 | 88-92 | 73-74 |
42 | 66-70 | 92-96 | 74-75 |
44 | 70-74 | 96-100 | 75-76 |
46 | 74-78 | 100-104 | 76-77 |
48 | 78-82 | 104-108 | 77-78 |
50 | 82-86 | 108-112 | 78-79 |
185.00€ Il prezzo originale era: 185.00€.148.00€Il prezzo attuale รจ: 148.00€.
- 20%
Prezzo piรน basso ultimi 30 giorni: 148.00€.
1-3 giorni lavorativi.
Disponibile.
Via Lungo l'Affrico 18/20R
Firenze, 50135.
Colmar 0267 Softy col.99 Leggings Sci in Softshell
1. TORACE/BUSTO
Misura in corrispondenza del punto piรน ampio del busto. Tieni il metro parallelo al pavimento ed effettua la misurazione a nudo.
2. GIROVITA
Misura in corrispondenza del punto piรน stretto dell'addome. Tieni il metro parallelo al pavimento ed effettua la misurazione a nudo.
3. FIANCHI
Misura in corrispondenza del punto piรน ampio dei fianchi. Tieni il metro parallelo al pavimento ed effettua la misurazione a nudo.
4. LUNGHEZZA INTERNO GAMBA
Misura in corrispondenza dellโinterno gamba, dal cavallo fino alla caviglia. Tieni il metro perpendicolare al pavimento ed effettua la misurazione a nudo.
Vengono riportate le misure:
Taglia | Busto | Girovita | Fianchi |
---|---|---|---|
38 | 78-82 | 58-62 | 84-88 |
40 | 82-86 | 62-66 | 88-92 |
42 | 86-90 | 66-70 | 92-96 |
44 | 90-94 | 70-74 | 96-100 |
46 | 94-98 | 74-78 | 100-104 |
48 | 98-102 | 78-82 | 104-108 |
50 | 102-106 | 82-86 | 108-112 |
Taglia | Busto | Girovita | Fianchi |
---|---|---|---|
XS | 76-82 | 56-62 | 82-88 |
S | 82-88 | 62-68 | 88-94 |
M | 88-94 | 68-74 | 94-100 |
L | 94-100 | 74-80 | 100-106 |
XL | 100-106 | 80-86 | 106-112 |
Taglia | Girovita | Fianchi | Interno Gamba |
---|---|---|---|
38 | 58-62 | 84-88 | 72-73 |
40 | 62-66 | 88-92 | 73-74 |
42 | 66-70 | 92-96 | 74-75 |
44 | 70-74 | 96-100 | 75-76 |
46 | 74-78 | 100-104 | 76-77 |
48 | 78-82 | 104-108 | 77-78 |
50 | 82-86 | 108-112 | 78-79 |
- 10%
- 10%- 10%
- 10%- 50%
- 50%- 10%
- 10%