Descrizione
Phenix Suspender Belt Black
Bretelle regolabili per pantaloni da uomo della Phenix. Utilizzabili unicamente per pantaloni con predisposizione di fabbrica del marchio Phenix.
Modelli compatibili:
- PHENIX BLIZZARD PANTS
- PHENIX ALPINE FLOAT PANTS II
- PHENIX TWINPEAKS PANTS
- PHENIX SUPER 4WAY STRETCH
- PHENIX TEAM SWEDEN PANTS
Questi 3 modelli non sono compresi di bretelle ma hanno la predisposizione per essere agganciate . Trovate questi modelli nel nostro E-commerce Sportclubshop.it.
Composizione:
- Polyestere 92%
- Polyurethane 8%
La taglia L รจ esclusivamente per le taglie pantalone superiori al 54
Tabella misure abbigliamento sci Phenix
1. TORACE/BUSTO
Misura in corrispondenza del punto piรน ampio del busto. Tieni il metro parallelo al pavimento ed effettua la misurazione a nudo.
2. GIROVITA
Misura in corrispondenza del punto piรน stretto dell'addome. Tieni il metro parallelo al pavimento ed effettua la misurazione a nudo.
3. FIANCHI
Misura in corrispondenza del punto piรน ampio dei fianchi. Tieni il metro parallelo al pavimento ed effettua la misurazione a nudo.
4. LUNGHEZZA INTERNO GAMBA
Misura in corrispondenza dellโinterno gamba, dal cavallo fino alla caviglia. Tieni il metro perpendicolare al pavimento ed effettua la misurazione a nudo.
Vengono riportate le misure:
- Europea ed USA
- Altezza della persona in centimetri
- Interno gamba dal cavallo alla caviglia รจ la lunghezza della cucitura interna pantalone in centimetri
- Petto/Torace in centimetri
- Girovita in centimetri
- Fianchi in centimetri
- Lunghezza base del collo al polso in centimetri.
I modelli Baby e Junior Suku-Suku sono regolabili per garantire durabilitร di qualche anno.
Uomo
EU | USA | Altezza | Interno gamba | Torace | Girovita | Fianchi | Collo/Polso |
---|
46 | XS | 166 | 78.5 | 92 | 84 | 96 | 77 |
---|
48 | S | 171 | 81 | 96 | 88 | 100 | 79.5 |
---|
50 | M | 176 | 83.5 | 100 | 92 | 104 | 82.5 |
---|
52 | L | 181 | 86 | 104 | 96 | 108 | 85 |
---|
54 | XL | 186 | 88.5 | 110 | 102 | 114 | 87.5 |
---|
56 | XXL | 191 | 91 | 116 | 108 | 120 | 90.5 |
Donna
EU | USA | Altezza | Interno gamba | Torace | Girovita | Fianchi | Collo/Polso |
---|
34 | 4 | 162 | 76 | 80 | 64 | 88 | 73.5 |
---|
36 | 6 | 165 | 77.5 | 84 | 67 | 91 | 76 |
---|
38 | 8 | 168 | 79 | 88 | 70 | 94 | 78 |
---|
40 | 10 | 171 | 81 | 92 | 74 | 98 | 80 |
---|
42 | 12 | 174 | 83 | 96 | 78 | 102 | 82.5 |
---|
44 | 14 | 177 | 84.5 | 100 | 82 | 106 | 84 |
Ragazzi - Junior
Taglia | Altezza | Torace | Girovita |
---|
10 | 140 | 71 | 62 |
---|
12 | 146 | 73 | 64 |
---|
14 | 152 | 77 | 66 |
---|
16 | 158 | 81 | 69.5 |
---|
18 | 165 | 85 | 73 |
Suku-Suku
Completi sci Baby e Junior modelli regolabili in lunghezza braccia e gambe.
Taglia | Altezza | Torace | Girovita |
---|
0-4 | 85-105 | 49-55 | 47-53 |
---|
2-6 | 95-115 | 53-59 | 49-55 |
---|
4-8 | 105-125 | 57-63 | 51-57 |
---|
6-10 | 115-135 | 61-67 | 53-59 |
---|
8-12 | 125-145 | 65-72 | 54-62 |
---|
10-14 | 135-155 | | |
---|
12-16 | 145-165 | | |
Tabella misura originale Phenix Ski - Misure espresse in centimetri.