Descrizione
Asics Braid 2 Women Black/Frosted Rose
Scarpa running leggera ideale per strada e parco.
- Tomaia in mesh traspirante con inserti sintetici stabilizzanti
- Sottopiede estraibile
- Suola in gomma profilata
La numerazione di riferimento ASICS è quella americana US.
Vengono indicate le corrispondenze con la numerazione europea.
US | EU | UK | Cm |
---|---|---|---|
6 | 39 | 5 | 24.5 |
6.5 | 39.5 | 5.5 | 25 |
7 | 40 | 6 | 25.25 |
7.5 | 40.5 | 6.5 | 25.5 |
8 | 41.5 | 7 | 26 |
8.5 | 42 | 7.5 | 26.5 |
9 | 42.5 | 8 | 27 |
9.5 | 43.5 | 8.5 | 27.5 |
10 | 44 | 9 | 28 |
10.5 | 44.5 | 9.5 | 25.25 |
11 | 45 | 10 | 28.5 |
11.5 | 46 | 10.5 | 29 |
12 | 46.5 | 11 | 29.5 |
12.5 | 47 | 11.5 | 30 |
13 | 48 | 12 | 30.5 |
US | EU | UK | Cm |
---|---|---|---|
4 | 34.5 | 2 | 21.5 |
4.5 | 35 | 2.5 | 22 |
5 | 35.5 | 3 | 22.5 |
5.5 | 36 | 3.5 | 22.75 |
6 | 37 | 4 | 23 |
6.5 | 37.5 | 4.5 | 23.5 |
7 | 38 | 5 | 24 |
7.5 | 39 | 5.5 | 24.5 |
8 | 39.5 | 6 | 25 |
8.5 | 40 | 6.5 | 25.5 |
9 | 40.5 | 7 | 25.75 |
9.5 | 41.5 | 7.5 | 26 |
10 | 42 | 8 | 26.5 |
US | EU | Cm |
---|---|---|
K10 | 27 | 17 |
K11 | 28.5 | 17.5 |
K12 | 30 | 18.5 |
K13 | 31.5 | 19.5 |
1 | 32.5 | 20 |
1.5 | 33 | 20.5 |
2 | 33.5 | 21 |
2.5 | 34.5 | 21.5 |
3 | 35 | 22 |
3.5 | 35.5 | 22.25 |
4 | 36 | 22.5 |
4.5 | 37 | 23 |
5 | 37.5 | 23.5 |
5.5 | 38 | 24 |
6 | 39 | 24.5 |
Tabella misure AISCS da tabella originale.
65.00€ 39.00€
- 40%
Prezzo più basso ultimi 30 giorni: 39.00€.
1-3 giorni lavorativi.
Disponibile.
Via Lungo l'Affrico 18/20R
Firenze, 50135.
Asics Braid 2 Women Black/Frosted Rose
Scarpa running leggera ideale per strada e parco.
La numerazione di riferimento ASICS è quella americana US.
Vengono indicate le corrispondenze con la numerazione europea.
US | EU | UK | Cm |
---|---|---|---|
6 | 39 | 5 | 24.5 |
6.5 | 39.5 | 5.5 | 25 |
7 | 40 | 6 | 25.25 |
7.5 | 40.5 | 6.5 | 25.5 |
8 | 41.5 | 7 | 26 |
8.5 | 42 | 7.5 | 26.5 |
9 | 42.5 | 8 | 27 |
9.5 | 43.5 | 8.5 | 27.5 |
10 | 44 | 9 | 28 |
10.5 | 44.5 | 9.5 | 25.25 |
11 | 45 | 10 | 28.5 |
11.5 | 46 | 10.5 | 29 |
12 | 46.5 | 11 | 29.5 |
12.5 | 47 | 11.5 | 30 |
13 | 48 | 12 | 30.5 |
US | EU | UK | Cm |
---|---|---|---|
4 | 34.5 | 2 | 21.5 |
4.5 | 35 | 2.5 | 22 |
5 | 35.5 | 3 | 22.5 |
5.5 | 36 | 3.5 | 22.75 |
6 | 37 | 4 | 23 |
6.5 | 37.5 | 4.5 | 23.5 |
7 | 38 | 5 | 24 |
7.5 | 39 | 5.5 | 24.5 |
8 | 39.5 | 6 | 25 |
8.5 | 40 | 6.5 | 25.5 |
9 | 40.5 | 7 | 25.75 |
9.5 | 41.5 | 7.5 | 26 |
10 | 42 | 8 | 26.5 |
US | EU | Cm |
---|---|---|
K10 | 27 | 17 |
K11 | 28.5 | 17.5 |
K12 | 30 | 18.5 |
K13 | 31.5 | 19.5 |
1 | 32.5 | 20 |
1.5 | 33 | 20.5 |
2 | 33.5 | 21 |
2.5 | 34.5 | 21.5 |
3 | 35 | 22 |
3.5 | 35.5 | 22.25 |
4 | 36 | 22.5 |
4.5 | 37 | 23 |
5 | 37.5 | 23.5 |
5.5 | 38 | 24 |
6 | 39 | 24.5 |
Tabella misure AISCS da tabella originale.
- 10%
Prezzo più basso ultimi 30 giorni: 153.00€.
- 20%
Prezzo più basso ultimi 30 giorni: 152.00€.
- 20%
Prezzo più basso ultimi 30 giorni: 152.00€.
- 8%
Prezzo più basso ultimi 30 giorni: 64.00€.